10% à cagnotter pour les membres Cdiscount à Volonté APPLE iPhone 11 Pro Max 256 Go Gris Sideral
Iphones
APPLE iPhone 11 Pro Max 256 GB Sideral Grey – Ανακαινισμένο – Άριστη κατάσταση
Points forts :
Diagonale 6,5″
Résolution du capteur 12 mégapixels
Capacité mémoire interne 256 Go
Nombre de cœurs de processeur 6 cœurs
359,00 €
10% prize pool για μέλη Cdiscount κατά βούληση APPLE iPhone 11 Pro Max 256 GB Sideral Grey
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Περιγραφή |
---|---|
Γενικές πληροφορίες προϊόντος | |
Μάρκα | ΜΗΛΟ |
Ονομασία προϊόντος | APPLE iPhone 11 Pro Max 256 GB Sideral Grey – Ανακαινισμένο – Άριστη κατάσταση |
Κατηγορία | SMARTPHONE |
Αναφορά | MWHJ2ZD/A |
Πληροφορίες Προϊόντος | |
Υποκράτος | Αριστη κατάσταση |
Χρωματιστά) | Διαστημικό γκρι |
Χωρητικότητα (μνήμη) | 256 Πήγαινε |
Ενσύρματο ακουστικό | Μη |
Έτος κυκλοφορίας | 2019 |
Γενικός | |
Τύπος προϊόντος | Smartphone |
Υλικό στέγασης | Χειρουργικής ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι, ανάγλυφο ματ γυαλί |
Χρώμα θήκης | Γκρί |
Βάθος | 8,1 χλστ |
Πλάτος | 77,8 χλστ |
Υψος | 158 χλστ |
Βάρος | 226 γρ |
Τιμή SAR | 0,99 W/kg (σώμα), 0,95 W/kg (κεφάλι) |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Ανθεκτικό στη σκόνη, αδιάβροχο, αδιάβροχο, αδιάβροχο |
Μορφή | Αφή |
Αριθμός μοντέλου κατασκευαστή | A2218 |
Κινητό τηλέφωνο | |
Λειτουργικό σύστημα | iOS 13 |
Τεχνολογία | WCDMA (UMTS) / GSM |
Παραγωγή ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας | 4G |
Πάροχος υπηρεσιών | Απροσδιόριστος |
Τύπος κάρτας SIM | Nano SIM, Ηλεκτρονική κάρτα SIM (e-SIM) |
Τεχνολογία πληρωμών | Apple Pay |
Πλοήγηση | GPS, GLONASS |
Ευφυής βοηθός | Siri |
Συσκευή εισόδου | Οθόνη αφής, χωρητική |
Ποσότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Επεξεργαστής | |
Τύπος | Apple A13 Bionic |
Ποσότητα πυρήνα επεξεργαστή | 6 καρδιές |
Αρχιτεκτονική 64 bit | Ναί |
Απεικόνιση | |
Τεχνολογία | Οθόνη Super Retina XDR |
Χαρακτηριστικά | Οθόνη True Tone, Ευρεία έγχρωμη οθόνη (P3), Dark Mode, Haptic Touch |
Εμφάνιση γλωσσών | Δανικά, Χίντι, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Τσέχικα, Κροατικά, Ινδονησιακά, Ταϊλανδέζικα, Σλοβακικά, Κινέζικα (παραδοσιακά), Κινέζικα (απλοποιημένα), Βιετναμέζικα, Ουκρανικά, Πορτογαλικά (Βραζιλία), Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά , Φινλανδικά, Σουηδικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Τουρκικά, Αραβικά, Ρουμάνικα, Καταλανικά, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Μαλαισιανά, Αγγλικά ΗΒ, Αγγλικά ΗΠΑ, Αυστραλιανά Αγγλικά, Γαλλικά Καναδά, Ισπανικά (Λατινική Αμερική) |
Τύπος | Οθόνη OEL |
Πυκνότητα pixel | 458 ppi |
Αναλογία αντίθεσης | 2000000:1 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Ελαιοφοβική επίστρωση κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων |
Μέγιστη φωτεινότητα | 1200 cd/m² |
Διαγώνιο μέγεθος | 6,5″ |
Ανάλυση της οθόνης | 2688 x 1242 pixel |
HDR | Ναί |
Τεχνολογία Βελτίωσης | Dolby Vision |
Τεχνολογία HDR | HDR10 |
Email και Διαδίκτυο | |
Υπηρεσίες κούριερ | SMS, MMS |
Διαβιβάσεις | |
Ασύρματη διεπαφή | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Μπάντα 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Ζώνη 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26 , Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 |
Συχνότητα LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 1700 – 2110 FDD 700 DD 800 Supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD30, TDD5, TDD 261900, TDD5 3500, TDD 5150, TDD 3600 , FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Μετάδοση δεδομένων | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου | |
Λειτουργίες τηλεφώνου | Ηχείο, φωνητικός έλεγχος, μετρητής κλήσεων, τηλεδιάσκεψη, λειτουργία αεροπλάνου, φωνητική κλήση, δόνηση |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος, αισθητήρας εγγύτητας, γυροσκοπικός αισθητήρας 3 αξόνων, ψηφιακή πυξίδα, βαρόμετρο |
Πρόσθετες λειτουργίες | Συμβατό με TTY, FaceTime, AirDrop, ζουμ ήχου, τεχνολογία MIMO, κλήσεις Wi-Fi, microlocation iBeacon, πληκτρολόγιο QuickType, Night Shift, υποστήριξη Apple TV (2ης γενιάς υψηλότερη), AirPlay Mirroring, Neural Engine τρίτης γενιάς, ήχος FaceTime , τσιπ U1 |
Συσκευές ασφαλείας | Αναγνώριση προσώπου |
Τεχνολογία Ασφάλειας | Face ID |
Media Player | |
Υποστηριζόμενα πρότυπα ψηφιακού βίντεο | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Μέρος 2, HEIF |
Βελτιώσεις ήχου | Ήχος Dolby Digital Plus, τεχνολογία ήχου Dolby Atmos, ήχος Dolby Digital |
Υποστηριζόμενα πρότυπα ψηφιακού ήχου | Ακουστικό, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Ακουστικό AAX, Ακουστικό AAX+, προστασία AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Μνήμη | |
Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης | 256 Πήγαινε |
Συνδέσεις | |
Τύπος σύνδεσης | Αστραπή |
Μπαταρία | |
Τεχνολογία | Ιόν λιθίου |
Αυτονομία | Αναπαραγωγή (ήχος): έως 80 ώρες |
Πρότυπα ασύρματης χρέωσης | Qi |
Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης Apple |
Διάφορα | |
Πρότυπα συμμόρφωσης | IEC 60529 IP68, HAC (συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας) |
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | |
Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας | 5 – 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 35°C |
Μέγιστο βάθος αντοχής στο νερό | 4 μ |
Εγγύηση κατασκευαστή | |
Σέρβις και συντήρηση | Περιορισμένη εγγύηση – 1 έτος Τεχνική υποστήριξη – συμβουλές – 90 ημέρες |
Αναζήτηση χαρακτηριστικών | |
Διάφορα|Προστασία | Αδιάβροχο Αδιάβροχο Πιτσίλισμα Αδιάβροχο Αδιάβροχο |
Μπροστινή κάμερα | |
Ανάλυση αισθητήρα | 12 megapixel |
Χαρακτηριστικά | Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας, Animoji, Memoji, Κάμερα TrueDepth, Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο, ευρεία λήψη χρωμάτων για φωτογραφίες και Ζωντανές φωτογραφίες, Ευρύ δυναμικό εύρος για βίντεο 30 fps |
Διάφραγμα φακού | F/2.2 |
Ειδικά εφέ | Φυσικό, Highlight Image, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Λειτουργία HDR | Έξυπνο HDR |
Αναλύσεις βίντεο | 1920 x 1080 (1080p) στα 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) στα 60 fps, Slo-mo βίντεο 1920 x 1080 (1080p) στα 120 fps, 3840 x 2160 (30 fps, 301 x 4K) ) στα 60 fps, 3840 x 2160 (4K) στα 24 fps |
Πηγή φωτός | Flash Retina |
Λειτουργίες κάμερας | Λειτουργία ριπής, Ζωντανές φωτογραφίες, λειτουργία πορτρέτου με προηγμένο bokeh και έλεγχο βάθους, Φωτισμός πορτραίτου |
Ανίχνευση προσώπου | Αναγνώριση προσώπου |
Πίσω κάμερα | |
Χαρακτηριστικά | Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο, Μηδενική καθυστέρηση κλείστρου, Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας, Ζουμ αναπαραγωγής, geotagging, στερεοφωνική εγγραφή, βίντεο συνεχούς εστίασης, εγγραφή βίντεο 4K και φωτογραφίες 8 MP, Time-lapse βίντεο με σταθεροποίηση, Αργός συγχρονισμός, ευρεία λήψη χρωμάτων για φωτογραφίες και ζωντανές φωτογραφίες φωτογραφίες, προηγμένη διόρθωση κόκκινων ματιών, οπτική σταθεροποίηση εικόνας για βίντεο, Ευρύ δυναμικό εύρος για βίντεο, λήψη εικόνας HEIF, ζουμ ήχου, 100% Focus Pixel |
Ειδικά εφέ | Φυσικό, Highlight Image, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Ρύθμιση εστίασης | Αυτόματο |
Ανάλυση αισθητήρα | 12 megapixel |
Ψηφιακό ζουμ | 10 |
Λειτουργίες κάμερας | Λειτουργία ριπής, Πανόραμα, Νυχτερινή λειτουργία, λήψη σε χαμηλό φωτισμό, Ζωντανές φωτογραφίες, λειτουργία πορτρέτου με προηγμένο bokeh και έλεγχο βάθους, Φωτισμός πορτρέτου |
Αναλύσεις βίντεο | 1920 x 1080 (1080p) στα 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) στα 60 fps, 1280 x 720 (720p) στα 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) (1080p) στα 130 fps, 2160p βίντεο σε 130 λεπτ. ) στα 30 fps, 3840 x 2160 (4K) στα 60 fps, 3840 x 2160 (4K) στα 24 fps, Slo-mo βίντεο 1920 x 1080 (1080p) στα 240 fps |
Διάφραγμα φακού | F/1,8 |
Πηγή φωτός | Flash LED True Tone |
Ανίχνευση προσώπου | Ανίχνευση προσώπου |
Λειτουργία HDR | Έξυπνο HDR |
Δομή φακού | 6 στοιχεία |
Τύπος φακού | Ευρυγωνιος ΦΑΚΟΣ |
Ελάχιστη εστιακή απόσταση | 26 χλστ |
Οπτικό ζουμ | 2 |
Οπτικός σταθεροποιητής εικόνας | Διπλό OIS (οπτικό σταθεροποιητή εικόνας) |
Δεύτερη πίσω κάμερα | |
Διάφραγμα φακού | F/2.4 |
Τύπος φακού | Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός |
Χαρακτηριστικά | Στόχος σε 5 μέρη |
Ελάχιστη εστιακή απόσταση | 26 χλστ |
Οπτικό πεδίο (FOV) | 120 μοίρες |
Τρίτη πίσω κάμερα | |
Λειτουργίες | Λήψη πληροφοριών βάθους |
Διάφραγμα φακού | F/2.0 |
Τύπος φακού | Τηλεφακός |
Χαρακτηριστικά | OIS (Optical Image Stabilization), εστιακή απόσταση 52mm, οπτικός σταθεροποιητής εικόνας για βίντεο, φακός 6 τμχ |
There are no reviews yet.