Τα σχέδιά μας για κινητά από 2 €/μήνα APPLE iPhone 12 64 GB Purple – χωρίς ακουστικά
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Περιγραφή |
---|---|
Γενικές πληροφορίες προϊόντος | |
Μάρκα | ΜΗΛΟ |
Ονομασία προϊόντος | iPhone 12 64Go Purple |
Κατηγορία | SMARTPHONE |
Αναφορά | MJNM3ZD/A |
Πληροφορίες Προϊόντος | |
Υποκράτος | Εννέα |
Χρωματιστά) | Βιολέτα |
Πληροφορίες ΟΤΙ | Το SAR (ειδικός ρυθμός απορρόφησης) των κινητών τηλεφώνων ποσοτικοποιεί το μέγιστο επίπεδο έκθεσης του χρήστη σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, για χρήση στο αυτί. Οι γαλλικοί κανονισμοί απαιτούν το SAR να μην υπερβαίνει τα 2W/kg |
Χωρητικότητα (μνήμη) | 64 Πήγαινε |
Δείκτης επισκευασιμότητας | 6 |
αντάπτορας εναλλασόμενου ρεύματος | Μη |
Ενσύρματο ακουστικό | Μη |
Γενικός | |
Τύπος προϊόντος | Smartphone |
Μοντέλο τηλεφώνου | iPhone 12 |
Υλικό στέγασης | Γυαλί, αλουμίνιο αεροδιαστημικής ποιότητας |
Χρώμα θήκης | Βιολέτα |
Βάθος | 7,4 χλστ |
Πλάτος | 71,5 χλστ |
Υψος | 146,7 χλστ |
Βάρος | 164 γρ |
Τιμή SAR | SAR κεφαλής: 0,98 W/kg; SAR σώματος: 0,99 W/kg; SAR μέλους: 3,8 W/kg |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη, αδιάβροχο |
Μορφή | Αφή |
Αριθμός μοντέλου κατασκευαστή | A2403 |
Κινητό τηλέφωνο | |
Λειτουργικό σύστημα | iOS 14 |
Τεχνολογία | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Παραγωγή ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας | 5G |
Πάροχος υπηρεσιών | Απροσδιόριστος |
Τύπος κάρτας SIM | Nano SIM, Ηλεκτρονική κάρτα SIM (e-SIM) |
Τεχνολογία πληρωμών | Apple Pay |
Πλοήγηση | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Ευφυής βοηθός | Siri |
Συσκευή εισόδου | Πολλαπλής αφής, χωρητική |
Ποσότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
Επεξεργαστής | |
Τύπος | Apple A14 Bionic |
Ποσότητα πυρήνα επεξεργαστή | 6 καρδιές |
Απεικόνιση | |
Τεχνολογία | Οθόνη Super Retina XDR |
Χαρακτηριστικά | Οθόνη True Tone, οθόνη από άκρη σε άκρη, Ευρεία έγχρωμη οθόνη (P3), Απτική αφή, Hybrid Log-G amma (HLG), μέγιστη φωτεινότητα 1.200 nits (HDR) |
Εμφάνιση γλωσσών | Δανικά, Χίντι, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Τσέχικα, Κροατικά, Ινδονησιακά, Ταϊλανδέζικα, Σλοβακικά, Κινέζικα (παραδοσιακά ), Κινέζικα (απλοποιημένα), Βιετναμέζικα, Ουκρανικά, Πορτογαλικά (Βραζιλία), Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά , Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά , Φινλανδικά, Σουηδικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Τουρκικά, Αραβικά, Ρουμάνικα, Καταλανικά, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Μαλαισιανά, Αγγλικά ΗΒ, Αγγλικά ΗΠΑ, Αυστραλιανά Αγγλικά, Γαλλικά Καναδά, Ισπανικά (Λατινική Αμερική ), Κινέζικα (παραδοσιακά, Χονγκ Κονγκ), Ισπανικά (Mexicai n) |
Τύπος | Οθόνη OEL |
Πυκνότητα pixel | 460 ppi |
Αναλογία αντίθεσης | 2000000:1 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Ελαιοφοβική επίστρωση κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων, Κεραμική ασπίδα |
Μέγιστη φωτεινότητα | 625 cd/m² |
Διαγώνιο μέγεθος | 6,1″ |
Ανάλυση της οθόνης | 2532 x 1170 pixel |
HDR | Ναί |
Τεχνολογία Βελτίωσης | Dolby Vision |
Τεχνολογία HDR | HDR10 |
Διαβιβάσεις | |
Ασύρματη διεπαφή | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Μπάντα 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Ζώνη 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 1 8, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 3 9, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 |
Συχνότητα LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 80b0, FDD 70 upérieur , FDD 800 DD, FDD 1900 +, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3500, TDD 3500, TDD 3500 2110 AWS- 3 |
Μπάντα 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 |
Συχνότητα UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Μετάδοση δεδομένων | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Ζώνη NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Συχνότητα 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500AWS-T D 2500AWS- TDD30, TDD30, TDD30 , TDD TD 4500 , TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου | |
Λειτουργίες τηλεφώνου | Ηχείο, φωνητικός έλεγχος, μετρητής κλήσεων, τηλεδιάσκεψη, λειτουργία αεροπλάνου, φωνητική κλήση, δόνηση |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος, αισθητήρας εγγύτητας, γυροσκοπικός αισθητήρας 3 αξόνων, ψηφιακή πυξίδα, βαρόμετρο |
Πρόσθετες λειτουργίες | Λειτουργία AirDrop, λειτουργία ζουμ ήχου, τεχνολογία MIMO, κλήση Wi-Fi, μικροτοποθεσία iBeacon, πληκτρολόγιο QuickType, Night Shift, υποστήριξη Apple TV (2ης γενιάς υψηλότερη), AirPlay Mirroring, Neural Engine επόμενης γενιάς , Apple MagSafe, κάρτες μνήμης express μεταφορά με ρεζέρβα ενέργειας, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), συμβατό με RTT/TTY |
Συσκευές ασφαλείας | Αναγνώριση προσώπου |
Τεχνολογία ασφαλείας | Face ID |
Media Player | |
Υποστηριζόμενα πρότυπα ψηφιακού βίντεο | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Μέρος 2, HEIF |
Βελτιώσεις ήχου | Ήχος Dolby Digital Plus, τεχνολογία ήχου Dolby Atmos, ήχος Dolby Digital |
Υποστηριζόμενα πρότυπα ψηφιακού ήχου | Ακουστικό, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Ακουστικό AAX, Ακουστικό AAX+, προστασία n AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Βελτιώσεις βίντεο | HDR με Dolby Vision, HDR10 |
Μνήμη | |
Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης | 64 Πήγαινε |
Συνδέσεις | |
Τύπος σύνδεσης | Αστραπή |
Μπαταρία | |
Τεχνολογία | Ιόν λιθίου |
Αυτονομία | Αναπαραγωγή (βίντεο): έως 17 ώρες Αναπαραγωγή (ασύρματο βίντεο): έως 11 ώρες Αναπαραγωγή (ήχος): έως 65 ώρες |
Πρότυπα ασύρματης χρέωσης | Qi |
Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης | Apple Fast Charging Technology, Apple MagSafe Wireless Charging |
Διάφορα | |
Πρότυπα συμμόρφωσης | IEC 60529 IP68, HAC (συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας) |
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά | |
Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας | 5 – 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 35°C |
Μέγιστο βάθος αντοχής στο νερό | 6 μ |
Μπροστινή κάμερα | |
Ανάλυση αισθητήρα | 12 megapixel |
Χαρακτηριστικά | Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας, Animoji, Memoji, Κάμερα TrueDepth, Κινηματογραφική σταθεροποίηση βίντεο, ευρεία λήψη χρωμάτων για φωτογραφίες και ζωντανές φωτογραφίες, Ευρύ δυναμικό εύρος για βίντεο 30 fps, βίντεο QuickTake, Ζωντανό βίντεο με σταθεροποίηση, Διόρθωση φακού, Βαθιά ανάμειξη , Dolby Vision HDR εγγραφή βίντεο έως και 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο |
Διάφραγμα φακού | F/2.2 |
Ειδικά εφέ | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Λειτουργία HDR | HDR 3 έξυπνο |
Αναλύσεις βίντεο | 1920 x 1080 (1080p) στα 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) στα 60 fps, Slo-mo βίντεο 1920 x 1080 (1080p) στα 12 0 fps , 3840 x 2160 fps, 3840 x 2160 fps (4K) ) στα 60 fps, 3840 x 2160 (4K) στα 24 fps |
Πηγή φωτός | Flash Retina |
Λειτουργίες κάμερας | Λειτουργία ριπής, Νυχτερινή λειτουργία, Ζωντανές φωτογραφίες, Λειτουργία πορτραίτου με προηγμένο bokeh και έλεγχο βάθους, Φωτισμός Port rait, Χρονική καθυστέρηση (νυχτερινή λειτουργία) |
Ανίχνευση προσώπου | Αναγνώριση προσώπου |
Πίσω κάμερα | |
Χαρακτηριστικά | Κάλυμμα φακού Sapphire Crystal, Κινηματογραφική Σταθεροποίηση βίντεο, Αυτόματη Σταθεροποίηση εικόνας, Ζουμ αναπαραγωγής, Γεωετικέτες, Στερεοφωνική εγγραφή, Ταινία συνεχούς εστίασης, Εγγραφή ταινιών 4K και ακίνητες φωτογραφίες 8 MP, Ταινία Time Lapse με σταθεροποίηση, Αργός συγχρονισμός, ευρεία λήψη χρωμάτων για φωτογραφίες και ζωντανά φωτογραφίες, προηγμένη διόρθωση κόκκινων ματιών, οπτική σταθεροποίηση εικόνας για βίντεο, λήψη εικόνας HEIF, ζουμ ήχου, 100% Focus Pixel, ψηφιακό ζουμ έως και 3x για βίντεο, QuickTake βίντεο, HEVC (Κωδικοποίηση βίντεο υψηλής απόδοσης), Εκτεταμένο δυναμικό εύρος βίντεο στα 60 fps, Deep fusion, Dolby Vision HD R εγγραφή βίντεο έως και 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο |
Ρύθμιση εστίασης | Αυτόματο |
Ψηφιακό ζουμ | 5 |
Λειτουργίες κάμερας | Λειτουργία ριπής, Πανόραμα, Νυχτερινή λειτουργία, Ζωντανές φωτογραφίες, Λειτουργία Πορτραίτου με προηγμένο Bokeh και έλεγχο βάθους , Φωτισμός πορτραίτου, Χρονική καθυστέρηση (νυχτερινή λειτουργία) |
Αναλύσεις βίντεο | 1920 x 1080 (1080p) στα 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) στα 60 fps, 1280 x 720 (720p) στα 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) (1080p) στα 130 fps, 2160p βίντεο σε 130 λεπτ . ) στα 30 fps, 3840 x 2160 (4K) στα 60 fps, 3840 x 2160 (4K) στα 24 fps, Slo-mo βίντεο 1920 x 1080 (1080p) στα 240 fps |
Διάφραγμα φακού | F/1.6 |
Πηγή φωτός | Flash LED True Tone |
Δομή φακού | 7 στοιχεία |
Τύπος φακού | Ευρυγωνιος ΦΑΚΟΣ |
Οπτικό ζουμ | 2 |
Οπτικός σταθεροποιητής εικόνας | Οπτικός σταθεροποιητής εικόνας (OIS) |
Δεύτερη πίσω κάμερα | |
Διάφραγμα φακού | F/2.4 |
Τύπος φακού | Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός |
Χαρακτηριστικά | Φακός 5 τμημάτων, διόρθωση φακού |
Οπτικό πεδίο (FOV) | 120 μοίρες |
Οι εγγυήσεις σας περιλαμβάνονται | |
Εγγύηση (²) | 2 χρόνια |
Παρατηρήσεις | Σε περίπτωση που προσφέρεται εμπορική εγγύηση από τον πωλητή, αυτό δεν εμποδίζει την εφαρμογή της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης ή/και την εγγύηση κρυφών ελαττωμάτων. Δείτε τους όρους αυτής της εμπορικής εγγύησης στους Όρους και Προϋποθέσεις του πωλητή ή/και στους Όρους και Προϋποθέσεις της Αγοράς |
There are no reviews yet.